Mercado Imoveis
Lançamentos Casas Apartamentos Coberturas Lojas Salas Terrenos
Home      |     Empreendimento      |     Lazer      |     Salas


Financiamento Facilitado em até 100 Meses com Aprovação Imediata!

Ligue Agora Para: (21) 2491-8077

Ou Envie um Email




Projetistas
Arquitetura: STA Arquitetos Associados
Paisagismo: Maritza de Orleans e Bragança
Decoração: Lila May Bueno e Débora Aguiar

Terreno: 8.010 m²

Número de Edifícios: 01

Número de Pavimentos: 3

Número de salas por andar:
1º pavimento (térreo): 47 salas
2º pavimento: 50 salas
3º Pavimeto (Cobertura): 17 salas

Produto:
LoftSpace - Salas no térreo de 45 a 73 m²
WorkSpaces – sala no 2º pavimento de 33 a 69 m²
SkySpaces – salas na cobertura com terraço de 72 a 123 m²

Portaria de pedestres

Sala de espera

Espaço para recebimento de delivery

Entrada de veículos com pulmão de segurança

- Rede de comunicação de dados
- Internet e e-mail personalizado
- Intranet e portal do condomínio
- Servidor de dados
- Central de help desk
- Circuito fechado de TV com câmeras e gravação digital
- Controle de acesso por cartão
- Sensoriamento perimetral
- Som ambiente nos halls

LoftSpace - Salas nos Térreos
Sala Área Privativa Vagas Banheiros Sala Área Privativa Vagas Banheiros
101 45,31 1 2 125 73,65 2 2
102 56,52 1 2 126 61,22 2 2
103 57,45 1 2 127 73,52 2 2
104 57,33 1 2 128 61,04 2 2
105 57,26 1 2 129 62,69 2 2
106 59,46 2 2 130 66,43 2 2
107 57,09 1 2 131 63,14 2 2
108 55,8 1 2 132 63,14 2 2
109 54,89 1 2 133 63,5 2 2
110 63,36 2 2 134 60,57 2 2
111 66,68 2 2 135 67,92 2 2
112 66,68 2 2 136 66,68 2 2
113 64,92 2 2 137 66,68 2 2
114 60,6 2 2 138 66,36 2 2
115 63,5 2 2 139 54,89 1 2
116 63,14 2 2 140 55,8 1 2
117 63,14 2 2 141 57,09 1 2
118 66,43 2 2 142 59,46 2 2
119 56,99 1 2 143 57,26 1 2
120 55,78 1 2 144 57,33 1 2
121 55,8 1 2 145 54,45 2 2
122 73,45 2 2 146 56,52 1 2
123 61,67 2 2 147 45,31 1 2
124 73,65 2 2


WorkSpace - Slas no 2º Pavimento
Sala Área Privativa Vagas Banheiros Sala Área Privativa Vagas Banheiros
201 49,63 1 2 226 69,3 2 2
202 34,84 1 1 227 41,47 1 1
203 36,55 1 1 228 38,07 1 1
204 36,41 1 1 229 45,31 1 1
205 36,41 1 1 230 41,47 1 2
206 35,71 1 1 231 38,15 1 2
207 35,29 1 1 232 40,96 1 2
208 34,68 1 1 233 37,71 1 2
209 33,72 1 1 234 37,71 1 2
210 38,98 1 1 235 37,96 1 2
211 42,64 1 2 236 32,47 1 1
212 42,64 1 2 237 58,43 2 2
213 41,5 1 1 238 41,5 1 1
214 58,43 2 2 239 42,64 1 2
215 32,47 1 1 240 42,64 1 2
216 37,96 1 2 241 38,98 1 1
217 37,71 1 2 242 33,72 1 1
218 37,71 1 2 243 34,68 1 1
219 70,96 1 2 244 35,29 1 1
220 34,37 1 1 245 35,71 1 1
221 33,64 1 1 246 36,41 1 1
222 33,64 1 1 247 36,41 1 1
223 45,55 1 1 248 36,55 1 1
224 38,07 1 1 249 34,84 1 1
225 41,47 1 1 250 49,63 1 2


SkySpaces - Salas na Cobertura
Sala Área Privativa Vagas Banheiros
301 98,32 1 1
302 71,38 1 1
303 88,59 1 1
304 123,47 1 1
305 93,73 1 1
306 84,14 1 1
307 90,9 1 1
308 75,68 1 1
309 109,87 1 1
310 118,78 1 1
311 75,68 1 1
312 90,9 1 1
313 84,14 1 1
314 93,73 1 1
315 123,47 1 1
316 88,59 1 1
317 71,38 1 1


© 2010 MercadoImoveis.com   Quem Somos   Política de Privacidade   Fale Conosco   Anuncie   Minha Conta   International Clients