Mercado Imoveis
Lançamentos Casas Apartamentos Coberturas Lojas Salas Terrenos
Home     Empreendimento     Área Comum

Infra-Estrutura     Escritórios     Plantas

Salas A Partir de R$ 195.000

Financiamento Facilitado em até 100 Meses com Aprovação Imediata!

Ligue Agora Para: (21) 2491-8077

Ou Envie um Email




Projetistas
Projeto Arquitetônico: S&W Arquitetos Associados
Projeto Executivo: Collaço & Monteiro Arquitetos Associados
Projeto Paisagístico: Benedito Abbud e Fernando Chacel
Projeto Decorativo das áreas sociais: Débora Aguiar, Luiz Fernando G. Redó e Carlos Hansen

Terreno
24.300 m²

Londres Financial Center
O PRIMEIRO E ÚNICO ENDEREÇO COMERCIAL COM PADRÃO TRIPLE A !
A expansão dos empreendimentos corporativos gerou a necessidade de criar espaços que aliam valores competitivos de locação e ocupação. Dessa forma, o Londres Financial Center foi concebido seguindo o mais elevado padrão "Triple A". Em outras palavras, trata-se de um empreendimento localizado em região nobre, que proporciona o máximo de conforto aos usuários. Aliando qualidade e alta tecnologia, o Londres Financial Center segue os requisitos "Triple A", em termos de área das lajes, flexibilidade de layout, sistema de automação e supervisão predial, administração predial, infra-estrutura de comunicações e de instalações, segurança contra incêndio, carga de piso, previsão para forro suspenso, previsão para piso elevado, elevadores, sistema de ar refrigerado central, geradores de emergência, estacionamento projetado com 1 vaga para cada 35m2 de área de escritório, vidros com bom desempenho térmico e acústico, revestimentos nobres, entre outras características. Cada um dos detalhes do Londres Financial Center foi concebido para valorizar a imponência de um empreendimento corporativo com padrão "Triple A".

Quadro Total de Unidades
1.015 salas comerciais e 16 lojas sendo:
Lojas Salas Coberturas Total/Salas
Bloco 01 4 100 8 108
Bloco 02 3 95 8 103
Bloco 03 3 95 8 103
Bloco 04 - 254 19 273
Bloco 05 3 84 8 92
Bloco 06 3 84 8 92
Bloco 07 - 228 16 244


Le Monde Londres
Unidades Área Privativa Var./Terraços Área total
 Loja A (com jirau)* 846,74 - 846,74
 Loja B (com jirau)* 340,29 - 340,29
 Loja C (com jirau)* 356,57 - 356,57
 Loja D (com jirau)* 939,11 - 939,11
 201 a 601 137,92 - 137,92
 202 a 602 117,29 - 117,29
 203 a 603 129,95 - 129,95
 204 a 604 129,95 - 129,95
 205 a 605 117,29 - 117,29
 206 a 606 137,92 - 137,92
 207 a 607 124,74 - 124,74
 208 a 608 124,13 - 124,13
 209 a 609 124,13 - 124,13
 210 a 610 124,74 - 124,74
 211 a 611 137,92 - 137,92
 212 a 612 117,29 - 117,29
 213 a 613 129,95 - 129,95
 214 a 614 129,95 - 129,95
 215 a 615 117,29 - 117,29
 216 a 616 137,92 - 137,92
 217 a 617 124,74 - 124,74
 218 a 618 124,13 - 124,13
 219 a 619 124,13 - 124,13
 220 a 620 124,74 - 124,74
 701 / 702 155,46 218,32 373,78
 703 / 704 131,52 159,61 291,13
 705 / 706 155,46 218,32 373,78
 707 / 708 131,52 158,59 290,11


Le Monde Toronto - 1000 e 2000
Unidades Área Privativa Var./Terraços Área total
 Loja A (com jirau)* 253,98 - 253,98
 Loja B (com jirau)* 203,82 - 203,82
 Loja C (com jirau)* 273,14 - 273,14
 201 / 301 33,8 - 33,8
 202 /302 49,93 - 49,93
 203 / 303 34,02 - 34,02
 204 / 304 34,02 - 34,02
 205 / 305 55,7 - 55,7
 206 / 306 55,48 - 55,48
 207 / 307 32,09 - 32,09
 208 / 308 31,99 - 31,99
 209 / 309 31,99 - 31,99
 210 / 310 31,99 - 31,99
 211 / 311 31,99 - 31,99
 212 / 312 33,75 - 33,75
 213 / 313 31,6 - 31,6
 214 / 314 29,91 - 29,91
 215 29,91 20,96 50,87
 216 30,11 20,34 50,45
 315 29,91 - 29,91
 316 30,11 - 30,11
 217 / 317 32,14 - 32,14
 218 / 318 30,35 - 30,35
 219 / 319 30,33 - 30,33
 401 23,48 10,32 33,8
 402 39,61 10,32 49,93
 403 34,02 - 34,02
 404 34,02 - 34,02
 405 45,38 10,32 55,7
 406 45,16 10,32 55,48
 407 32,09 - 32,09
 408 31,99 - 31,99
 409 31,99 - 31,99
 410 31,99 - 31,99
 411 31,99 - 31,99
 412 33,75 - 33,75
 413 31,6 - 31,6
 414 29,91 - 29,91
 415 29,91 - 29,91
 416 30,11 - 30,11
 417 32,14 - 32,14
 418 30,35 - 30,35
 419 30,33 - 30,33
 501 23,48 - 23,48
 502 39,61 - 39,61
 505 45,38 - 45,38
 506 34,84 10,32 45,16
 601 23,48 - 23,48
 602 39,61 - 39,61
 605 45,38 - 45,38
 606 34,84 - 34,84
 503 / 603 34,02 - 34,02
 504 / 604 34,02 - 34,02
 507 / 607 32,09 - 32,09
 508 / 608 31,99 - 31,99
 509 / 609 31,99 - 31,99
 510 / 610 31,99 - 31,99
 511 / 611 31,99 - 31,99
 512 / 612 33,75 - 33,75
 513 / 613 31,6 - 31,6
 514 / 614 29,91 - 29,91
 515 / 615 29,91 - 29,91
 516 / 616 30,11 - 30,11
 517 / 617 32,14 - 32,14
 518 / 618 30,35 - 30,35
 519 / 619 30,33 - 30,33
 701 43,19 70,81 114
 702 38,11 50,83 88,94
 703 36,81 54,24 91,05
 704 34,31 23,26 57,57
 705 33,76 33,27 67,03
 706 38,29 62,85 101,14
 707 35,05 37,34 72,39
 708 26,09 20,14 46,23


Le Monde Toronto - 3000
Unidades Área Privativa Var./Terraços Área total
 101 / 201 63,14 - 63,14
 102 / 202 35,86 - 35,86
 103 / 203 37,8 - 37,8
 104 / 204 33,52 - 33,52
 105 / 205 30,18 - 30,18
 106 / 206 36 - 36
 107 / 207 35,62 - 35,62
 108 / 208 37,45 - 37,45
 109 / 209 37,45 - 37,45
 110 / 210 35,62 - 35,62
 111 / 211 35,62 - 35,62
 112 / 212 35,62 - 35,62
 113 / 213 35,62 - 35,62
 114 / 214 35,62 - 35,62
 115 / 215 36 - 36
 116 / 216 30,18 - 30,18
 117 / 217 33,52 - 33,52
 118 / 218 37,8 - 37,8
 119 / 219 35,86 - 35,86
 120 / 220 63,14 - 63,14
 121 / 221 63,14 - 63,14
 122 / 222 35,62 - 35,62
 123 / 223 35,62 - 35,62
 124 / 224 35,62 - 35,62
 125 / 225 35,62 - 35,62
 126 / 226 77,04 - 77,04
 127 / 227 92,27 - 92,27
 128 / 228 35,8 - 35,8
 129 / 229 35,8 - 35,8
 130 / 230 37,64 - 37,64
 131 / 231 35,23 - 35,23
 132 / 232 71,13 - 71,13
 133 / 233 35,62 - 35,62
 134 / 234 35,62 - 35,62
 135 / 235 35,62 - 35,62
 136 / 236 35,62 - 35,62
 137 / 237 63,14 - 63,14
 301 / 601 63,14 - 63,14
 302 / 602 35,86 - 35,86
 303 / 603 37,8 - 37,8
 304 / 604 33,52 - 33,52
 305 / 605 30,18 - 30,18
 306 / 606 36 - 36
 307 / 607 35,62 - 35,62
 308 / 608 35,62 - 35,62
 309 / 609 35,62 - 35,62
 310 / 610 35,62 - 35,62
 311 / 611 35,62 - 35,62
 312 / 612 35,62 - 35,62
 313 / 613 35,62 - 35,62
 314 / 614 35,62 - 35,62
 315 / 615 35,62 - 35,62
 316 / 616 35,62 - 35,62
 317 / 617 35,62 - 35,62
 318 / 618 35,62 - 35,62
 319 / 619 36 - 36
 320 / 620 30,18 - 30,18
 321 / 621 33,52 - 33,52
 322 / 622 37,8 - 37,8
 323 / 623 35,86 - 35,86
 324 / 624 63,14 - 63,14
 325 / 625 63,14 - 63,14
 326 / 626 35,62 - 35,62
 327 / 627 35,62 - 35,62
 328 / 628 35,62 - 35,62
 329 / 629 35,62 - 35,62
 330 / 630 77,04 - 77,04
 331 / 631 92,27 - 92,27
 332 / 632 35,8 - 35,8
 333 / 633 35,8 - 35,8
 334 / 634 35,8 - 35,8
 335 / 635 35,8 - 35,8
 336 / 636 35,8 - 35,8
 337 / 637 35,8 - 35,8
 338 / 638 35,8 - 35,8
 339 / 639 33,85 - 33,85
 340 /640 71,13 - 71,13
 341 / 641 35,62 - 35,62
 342 / 642 35,62 - 35,62
 343 / 643 35,62 - 35,62
 344 / 644 35,62 - 35,62
 345 / 645 63,14 - 63,14
 701 50,57 91,26 141,83
 702 38,6 104,03 142,63
 703 38,24 33,3 71,54
 704 38,24 33,3 71,54
 705 38,24 33,3 71,54
 706 38,24 33,3 71,54
 707 38,24 33,3 71,54
 708 39,08 103,75 142,83
 709 50,57 91,26 141,83
 710 45,32 66 111,32
 711 31,43 38,63 70,06
 712 53,2 57,94 111,14
 713 55,09 38,57 93,66
 714 38,31 33,3 71,61
 715 38,31 33,3 71,61
 716 38,31 33,3 71,61
 717 71,19 34,01 105,2
 718 33,41 110,25 143,66
 719 45,32 66 111,32


Le Monde Hong Kong - 1000 e 2000
Unidades Área Privativa Var./Terraços Área total
 Loja A (com jirau)* 165,35 - 165,35
 Loja B (com jirau)* 331,02 - 331,02
 Loja C (com jirau)* 214,65 - 214,65
 201 36,16 - 36,16
 202 / 205 31,7 - 31,7
 203 / 204 33,86 - 33,86
 206 37,11 - 37,11
 207 34,73 - 34,73
 208/ 209/ 210/ 211/ 212/ 215/ 216 34,66 - 34,66
 213 / 214 35,61 - 35,61
 217 35,18 - 35,18
 218 36,63 9,13 45,76
 301 26,12 10,24 36,36
 302 / 305 31,7 - 31,7
 303 / 304 33,86 - 33,86
 306 26,82 10,22 37,04
 307 34,73 - 34,73
 308/ 309/ 310/ 311/ 312/ 315/ 316 34,66 - 34,66
 313 / 314 35,61 - 35,61
 317 35,18 - 35,18
 318 37,11 - 37,11
 401 52,94 9,77 62,71
 402 / 403 33,86 - 33,86
 404 50,19 9,77 59,96
 405 34,73 - 34,73
 406/ 407/ 408/ 409/ 410/ 413/ 414 34,66 - 34,66
 411 / 412 35,61 - 35,61
 415 35,18 - 35,18
 416 37,11 - 37,11
 501 52,94 - 52,94
 502 / 503 33,86 - 33,86
 504 50,18 - 50,18
 505 34,73 - 34,73
 506/ 507/ 508/ 509/ 510/ 513/ 514 34,66 - 34,66
 511 / 512 35,61 - 35,61
 515 35,18 - 35,18
 516 37,11 - 37,11
 601 52,94 - 52,94
 602 / 603 33,86 - 33,86
 604 50,18 - 50,18
 605 34,73 - 34,73
 606/ 607/ 608/ 609/ 610/ 613/ 614 34,66 - 34,66
 611 / 612 35,61 - 35,61
 615 35,18 - 35,18
 616 37,11 - 37,11
 701 33,45 57,09 90,54
 702 36,73 52,66 89,39
 703 30,88 21,12 52
 704 30,34 21,12 51,46
 705 29,89 21,5 51,39
 706 / 707 35,69 59,01 94,7
 708 30,88 54,8 85,68


Le Monde Hong Kong - 3000
Unidades Área Privativa Var./Terraços Área total
 101 / 601 42,66 - 42,66
 102 / 602 35,96 - 35,96
 103 / 603 35,96 - 35,96
 104 / 604 35,96 - 35,96
 105 /605 35,96 - 35,96
 106 / 606 43,24 - 43,24
 107 /607 35,96 - 35,96
 108 /608 35,96 - 35,96
 109 /609 35,96 - 35,96
 110 /610 35,96 - 35,96
 111 /611 35,96 - 35,96
 112 /612 35,96 - 35,96
 113 / 613 35,96 - 35,96
 114 / 614 43,24 - 43,24
 115 / 615 35,96 - 35,96
 116 / 616 35,96 - 35,96
 117 / 617 35,96 - 35,96
 118 / 618 35,96 - 35,96
 119 / 619 42,66 - 42,66
 120 / 620 42,66 - 42,66
 121 / 621 35,96 - 35,96
 122 / 622 35,96 - 35,96
 123 / 623 35,96 - 35,96
 124 / 624 35,96 - 35,96
 125 / 625 35,96 - 35,96
 126 / 626 35,96 - 35,96
 127 / 627 35,96 - 35,96
 128 / 628 35,96 - 35,96
 129 / 629 41,67 - 41,67
 130 / 630 40,37 - 40,37
 131 / 631 35,96 - 35,96
 132 / 632 35,96 - 35,96
 133 / 633 35,96 - 35,96
 134 / 634 35,96 - 35,96
 135 / 635 35,96 - 35,96
136 / 636 35,96 - 35,96
 137 / 637 35,96 - 35,96
 138 / 638 42,66 - 42,66
 701 / 708 42,04 80,14 122,18
 702 33,96 37,82 71,78
 703 / 706 39,11 40,7 79,81
 704 33,64 37,82 71,46
 705 57,2 56,8 114
 707 34,4 37,82 72,22
 709 / 716 42,04 80,14 122,18
 710 / 711 33,65 37,96 71,61
 712 59,6 56,94 116,54
 713 38,2 37,96 76,16
 714 / 715 33,65 37,96 71,61


© 2008 MercadoImoveis.com    Quem Somos    Política de Privacidade    Fale Conosco